Meisjes B
- Nienke Thomassen
- Lucy Kromhout
- Tessa Middelburg
- Elize van Vooren
- Evy Willems
- Lieke Boesveld
- Lena Kroon
- Puck Demmink
Trainer/coach: Michiel Liesting
Trainingstijden: Maandag 18:30 – 20:00 uur | Het Rhedens Dieren
Woensdag 18:00 – 19:30 uur | Het Rhedens Dieren
Teamsponsor Meisjes B
Uitslagen
Programma
Stand
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
12 October 2024 15:30 | Morgana DVO MB 2 – Dash MB 1 | 4-0 |
12 October 2024 15:00 | SV CCW ’16 MB 1 – Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 1 | 3-2 |
05 October 2024 13:30 | Dash MB 1 – VV Forza MB 2 | 0-4 |
05 October 2024 13:00 | Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 1 – WIK Steenderen MB 1 | 0-4 |
05 October 2024 13:00 | SV CCW ’16 MB 1 – Morgana DVO MB 2 | 1-3 |
28 September 2024 16:00 | VV Forza MB 2 – Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 1 | 3-1 |
28 September 2024 14:00 | WIK Steenderen MB 1 – Morgana DVO MB 2 | 3-1 |
28 September 2024 13:30 | Dash MB 1 – SV CCW ’16 MB 1 | 0-4 |
21 September 2024 14:00 | WIK Steenderen MB 1 – SV CCW ’16 MB 1 | 1-3 |
21 September 2024 13:15 | Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 1 – Dash MB 1 | 3-1 |
21 September 2024 11:00 | VV Forza MB 2 – Morgana DVO MB 2 | 4-0 |
Programma
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | VV Forza MB 2 | 3 | 14 |
2 | SV CCW ’16 MB 1 | 4 | 13 |
3 | WIK Steenderen MB 1 | 3 | 10 |
4 | Morgana DVO MB 2 | 4 | 10 |
5 | Rebo Woningmakelaars Rebelle MB 1 | 4 | 7 |
6 | Dash MB 1 | 4 | 1 |